近鉄けいはん線 新石切駅
中石切町5丁目
近鉄けいはん線 新石切駅 徒歩12分
近鉄けいはん線 新石切駅 徒歩12分
| 価格 | 2280万円(税込) |
|---|---|
| 土地面積 | 80.49![]() |
| 延床面積 | 87.48![]() |
| 間取り | 4LDK |
| 階/階建て | 2階建て |
| 交通 | 近鉄けいはん線 新石切駅 徒歩12分 |
| 所在地 | 中石切町5丁目 |
| 物件特長 | ☆南西角地☆平成14年築屋根裏収納あります☆ |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 他私道面積 | 南 6.00m 西4.70m |
| 駐車場 | 有 |
| 完成時期 | H14年12月 |
| 入居時期 | 相談 |
中石切町5丁目
近鉄けいはん線 新石切駅
徒歩12分






